Годовой отчёт эмитента ценных бумаг за 2015 год. | |||||
ОАО "Белэнергоснабкомплект" |
|||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 г. |
Организация | ОАО "Белэнергоснабкомплект" | ||||||
Учетный номер плательщика | 100104659 | ||||||
Вид экономической деятельности | Предоставление прочих услуг потребителям | ||||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||
Орган управления | ГПО "Белэнерго" | ||||||
Единица измерения | млн.руб. | ||||||
Адрес | 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14 А/2 | ||||||
Директор Михалёв Михаил Владимирович, главный бухгалтер Каблаш Оксана Антоновна | |||||||
АКТИВ | Код строки | на 31 декабря 2015 года | на 31 декабря 2014 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Основные средства | 110 | 15 252 | 13 553 | ||||
Нематериальные активы | 120 | 2 | - | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 130 | - | - | ||||
в том числе: инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | ||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | ||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | ||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 5 | 5 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 | 1 | ||||
Отложенные налоговые активы | 160 | 6 | 14 | ||||
Долгосрочная дебитрская задолженность | 170 | 37 | 40 | ||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | 3 | 6 | ||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 15 306 | 13 619 | ||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 210 | 468 | 434 | ||||
в том числе: | |||||||
материалы | 211 | 384 | 350 | ||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||
незавершенное производство | 213 | - | - | ||||
готовая продукция и товары | 214 | 84 | 84 | ||||
товары отгруженные | 215 | - | - | ||||
прочие запасы | 216 | - | - | ||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 434 | - | ||||
Расходы будущих периодов | 230 | 217 | 201 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | - | - | ||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 3 305 | 2 698 | ||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | ||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 1 142 | 605 | ||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | ||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 5 566 | 3 938 | ||||
БАЛАНС | 300 | 20 872 | 17 557 | ||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||
Уставный капитал | 410 | 2 440 | 2 440 | ||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | ||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | ||||
Резервный капитал | 440 | 362 | 185 | ||||
Добавочный капитал | 450 | 13 453 | 11 505 | ||||
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 2 679 | 1 837 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - | ||||
Целевое финансирование | 480 | - | - | ||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 18 934 | 15 967 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | ||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | ||||
Доходы будущих периодов | 540 | - | - | ||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - | ||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | ||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1 938 | 1 281 | ||||
в том числе: | |||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 240 | 225 | ||||
по авансам полученным | 632 | 1 | 5 | ||||
по налогам и сборам | 633 | 355 | 170 | ||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 194 | 126 | ||||
по оплате труда | 635 | 437 | 319 | ||||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | ||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 653 | 380 | ||||
прочим кредиторам | 638 | 58 | 56 | ||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | ||||
Доходы будущих периодов | 650 | - | - | ||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | 309 | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | ||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 938 | 1 590 | ||||
БАЛАНС | 700 | 20 872 | 17 557 |
ОТЧЕТ о прибылях и убытках
Наименование показателей | Код строки | за январь-декабрь 2015 года | за январь - декабрь 2014 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 20 956 | 16 540 |
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (13 357) | (11 355) |
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 7 599 | 5 185 |
Управленческие расходы | 040 | (4 151) | (3 351) |
Расходы на реализацию | 050 | (238) | (99) |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (030-040-050) |
060 | 3 210 | 1 735 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 184 | 256 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1 692) | (1 810) |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей деятельности (±060+070-80) | 090 | 1 702 | 181 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 732 | 551 |
в том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 146 | 49 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 381 | 419 |
проценты к получению | 103 | 166 | 65 |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 39 | 18 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (50) | (46) |
в том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (16) | (5) |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (34) | (41) |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 72 | 6 |
в том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | - | - |
Прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 72 | 6 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (12) | (5) |
в том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | 0 | 0 |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 0 | 0 |
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (12) | (5) |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) отинвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130) | 140 | 742 | 506 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 2 444 | 687 |
Налог на прибыль | 160 | (604) | (278) |
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | (8) | 14 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 0 | 4 |
Прочиеналоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 0 | (4) |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (68) | (18) |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (±160–170± 180 ± 190 -200) | 210 | 1 764 | 405 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 1994 | (118) |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - |
Совокупная прибыль (убыток) (±210± 220 ± 230) | 240 | 3 758 | 287 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | 0,005285 | 0,003075 |
Разводненная рибыль (убыток) на акцию | 260 | 0,005285 | 0,003075 |
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) - 92,62%
Вид собственности | Количество акций, шт | Доля в уставном фонде, % |
Республиканская | 113 014 | 92,62 |
Коммунальная | - | 0 |
5-6. Информация о дивидендах и акциях
Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 578 | 578 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 2 | 2 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 576 | 576 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | миллионов рублей | 645 | 375 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | миллионов рублей | 375 | 39 |
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | рублей | 5285 | 3075 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | рублей | 3075 | 321 |
Обеспеченность акции имуществом общества | тысяч рублей | 155 | 131 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
Отдельные финансовые результаты
Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | миллионов рублей | 20956 | 16540 |
Себестоимость реал.товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | миллионов рублей | 17746 | 14805 |
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего | миллионов рублей | 2444 | 687 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации товаров, работ, услуг | миллионов рублей | 3210 | 1735 |
в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности | миллионов рублей | -1508 | -1554 |
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | миллионов рублей | 742 | 506 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | миллионов рублей | 680 | 282 |
Чистая прибыль (убыток) | миллионов рублей | 1764 | 405 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | миллионов рублей | 2679 | 1837 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | миллионов рублей | 37 | 40 |
долгосрочные обязательства | миллионов рублей | 0 | 0 |
Среднесписочная численность работающих | человек | 73 | 75 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: предоставление прочих услуг потребителям (48,7%) - 12,2 млрд.руб. |
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 30 марта 2016г. |
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: ОАО "Белэнергоснабкомплект" руководствуется правилами, изложенными в Своде правил корпоративного поведения, рекомендованных приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 №293. |
Итоговая часть аудиторского заключения |
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО "Белэнергоснабкомплект", достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение на 31.12.2015 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО "Белэнергоснабкомплект" за год закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. |
Свидетельство о государственной регистрации выдано ООО "АкмиАудит" Минским горисполкомом 01.09.2011, УНП 191470288 |