| № потребности | Дата добавления | Ориентировочная дата начала торгов | Количество скачиваний | Предмет закупки |
|---|---|---|---|---|
| Потребность №39 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 41 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №38 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 30 | Кабель гибкий для БелАЭС |
| Потребность №37 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 42 | Кабель гибкий общего назначения |
| Потребность №36 | 04.12.2024 | 13.12.2024 | 70 | Кабель гибкий для БелАЭС |
| Потребность №35 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 94 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №3) |
| Потребность №34 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 55 | Мобильный расчетно-справочный центр |
| Потребность №33 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 85 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №2) |
| Потребность №32 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 122 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №1) |
| Потребность №31 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 80 | Кабель силовой (остатки) |
| Потребность №30 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 88 | - |
| Потребность №29 | 14.10.2024 | 23.10.2024 | 100 | - |
| Потребность №28 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 75 | - |
| Потребность №27 | 22.08.2024 | 30.08.2024 | 148 | - |
| Потребность №26 | 21.08.2024 | 29.08.2024 | 98 | - |
| Потребность №25 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 70 | - |
| Потребность №24-4 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 42 | - |
| Потребность №24-3 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 39 | - |
| Потребность №24-2 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 30 | - |
| Потребность №24-1 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 40 | - |
| Потребность №23 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 100 | - |
| Потребность №22 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 77 | - |
| Потребность №21-4 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 66 | - |
| Потребность №21-3 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 46 | - |
| Потребность №21-2 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 42 | - |
| Потребность №21-1 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 56 | - |
| Потребность №20 | 26.06.2024 | 02.07.2024 | 77 | - |
| Потребность №19-6 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 71 | - |
| Потребность №19-5 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 45 | - |
| Потребность №19-4 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 40 | - |
| Потребность №19-3 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 41 | - |
| Потребность №19-2 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 45 | - |
| Потребность №19-1 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 45 | - |
| Потребность №18 | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 44 | - |
| Потребность №17 | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 78 | - |
| Потребность №16 | 03.05.2024 | 08.05.2024 | 69 | - |
| Потребность №15 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 74 | - |
| Потребность №14 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 60 | - |
| Потребность №13 | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 63 | - |
| Потребность №12 | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 58 | - |
| Потребность №11 | 02.04.2024 | 12.04.2024 | 74 | - |
| Потребность №10 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 65 | - |
| Потребность №9 | 29.03.2024 | 09.04.2024 | 47 | - |
| Потребность №8 | 27.03.2024 | 05.04.2024 | 50 | - |
| Потребность №7 | 18.03.2024 | 28.03.2024 | 64 | - |
| Потребность №6 | 15.03.2024 | 29.03.2024 | 51 | - |
| Потребность №5 | 14.03.2024 | 27.03.2024 | 63 | - |
| Потребность №4 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 53 | - |
| Потребность №3 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 45 | - |
| Потребность №2 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 71 | - |
| Потребность №1 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 192 | - |
