| № потребности | Дата добавления | Ориентировочная дата начала торгов | Количество скачиваний | Предмет закупки |
|---|---|---|---|---|
| Потребность №126 | 17.04.2026 | 14.05.2026 | 0 | ОБОРУДОВАНИЕ АСУ ТП |
| Потребность №125 | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 7 | Преобразователь ЭНИП-2-45/400-24-A2E0-21 |
| Потребность №124 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 11 | Автомобили грузовые пикап |
| Потребность №123 | 10.04.2026 | 22.04.2026 | 12 | Трубопроводная арматура |
| Потребность №122 | 10.04.2026 | 28.04.2026 | 8 | Трансформаторы ТОП-0,66, ТШП-0,66 |
| Потребность №121 | 08.04.2026 | 23.04.2026 | 44 | Автомобили грузовые |
| Потребность №120 | 06.04.2026 | 15.04.2026 | 112 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №119 | 06.04.2026 | 09.04.2026 | 24 | Бумага для офисной техники формата А4 и А3 |
| Потребность №118 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 22 | Шкаф собственных нужд ШСН |
| Потребность №115 | 26.03.2026 | 15.04.2026 | 58 | ОБОРУДОВАНИЕ АСУ ТП |
| Потребность №116 | 26.03.2026 | 15.04.2026 | 25 | Комплект оборудования РЗА |
| Потребность №117 | 26.03.2026 | 02.04.2026 | 6 | IP телефоны Yealink |
| Потребность №113 | 19.03.2026 | 25.03.2026 | 4 | Моноблок 27(пр-во РБ) |
| Потребность №114 | 19.03.2026 | 25.03.2026 | 4 | МФУ HP LaserJet Enterprise M430f (или аналог: совместимость с картриджем 259x; сканирование в формате PDF-A) |
| Потребность №112 | 12.03.2026 | 20.03.2026 | 2 | Шкаф собственных нужд ШСН |
| Потребность №111 | 11.03.2026 | 25.03.2026 | 6 | Комплект панелей РУ-0,4 |
| Потребность №110 | 10.03.2026 | 27.03.2026 | 5 | Подстанция 2БКТПБ-630/6/0,4 У1 |
| Потребность №109 | 06.03.2026 | 26.03.2026 | 1 | Трансформатор тока 330 кВ |
| Потребность №108 | 05.03.2026 | 23.03.2026 | 5 | Шкаф телемеханики |
| Потребность №107 | 24.02.2026 | 04.03.2026 | 2 | Устройство распред. 0,4кВ ТП (заменили приложение 6) |
| Потребность №106 | 12.02.2026 | 16.03.2026 | 13 | Щит собственных нужд переменного тока 0,4 |
| Потребность №105 | 10.02.2026 | 24.01.2026 | 8 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №103 | 18.12.2025 | 12.01.2026 | 43 | Комплект РЗА релейного отсека |
| Потребность №104 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | 11 | Планшет |
| Потребность №101 | 02.12.2025 | 08.12.2025 | 27 | Шкафное оборудование |
| Потребность №102 | 28.11.2025 | 11.12.2025 | 20 | Шибер тракта дымовых газов котлоагрегата ПТВМ |
| Потребность №100 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | 13 | Выключатель Электрон Э16В У3 1600А |
| Потребность №99 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 32 | Автобус туристический |
| Потребность №98 | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 19 | Автобус и автомобили-пикапы |
| Потребность №97 | 14.11.2025 | 27.11.2025 | 8 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65, трансформатор ТШП-0,66 |
| Потребность №96 | 12.11.2025 | 25.11.2025 | 40 | Шибер тракта дымовых газов котлоагрегата ПТВМ |
| Потребность №94 | 10.11.2025 | 21.11.2025 | 66 | Комплект технологического регулятора |
| Потребность №95 | 10.11.2025 | 21.11.2025 | 72 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №93 | 31.10.2025 | 12.11.2025 | 37 | Шкаф распределительный силовой 0,4кВ |
| Потребность №92 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 27 | Офисная техника |
| Потребность №91 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 42 | Автомобиль полноприводный (4х4, однорядная кабина) |
| Потребность №90 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 29 | Комплектующие для ПК |
| Потребность №89 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 38 | Трубопроводная арматура |
| Потребность №88 | 29.08.2025 | 19.09.2025 | 50 | Трубопроводная арматура |
| Потребность №87 | 19.08.2025 | 22.08.2025 | 98 | Трубопроводная арматура |
| Потребность №85 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 45 | Сервер |
| Потребность №84 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 39 | Система контроля управления доступом |
| Потребность №82 | 05.08.2025 | 18.08.2025 | 36 | Автомобили |
| Потребность №83 | 05.08.2025 | 18.08.2025 | 72 | Комплект УСД АСКУЭ |
| Потребность №81 | 30.07.2025 | 12.08.2025 | 37 | Комплект преобразователя частоты 6кВ 250кВт |
| Потребность №79 | 24.07.2025 | 08.08.2025 | 43 | Комплект шкафа выбора режима с ЧРЭП, Оном=0,4 кВ IP21 |
| Потребность №78 | 24.07.2025 | 31.07.2025 | 14 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №80 | 24.07.2025 | 08.08.2025 | 26 | Шинопровод троллейный на напряжение 400 В, Iном=150А |
| Потребность №76 | 22.07.2025 | 31.07.2025 | 15 | Автомобиль грузопассажирский |
| Потребность №77 | 22.07.2025 | 04.08.2025 | 57 | Шкаф телекоммуникационный ТШ |
| Потребность №75 | 18.07.2025 | 31.07.2025 | 85 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №74 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 18 | Подстанция МТП |
| Потребность №73 | 16.07.2025 | 30.07.2025 | 16 | Камера КСО-298 |
| Потребность №72 | 16.07.2025 | 29.07.2025 | 21 | Подстанции БКТПБ |
| Потребность №70 | 14.07.2025 | 25.07.2025 | 8 | Батарея аккумуляторная 72В, 10,2Aч |
| Потребность №71 | 14.07.2025 | 25.07.2025 | 14 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №69 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 36 | Многофункциональный контроллер |
| Потребность №68 | 07.07.2025 | 17.07.2025 | 78 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №67 | 01.07.2025 | 11.07.2025 | 37 | Прицепы |
| Потребность №66 | 19.06.2025 | 07.07.2025 | 88 | Комплект шкафа выбора режима с ЧРЭП, Оном=0,4 кВ IP21 |
| Потребность №65 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | 12 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №64 | 09.06.2025 | 20.06.2025 | 122 | Электротехническое оборудование (корректировка №1 некоторых лотов) |
| Потребность №63 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 25 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №62 | 03.06.2025 | 16.06.2025 | 81 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №61 | 30.05.2025 | 12.06.2025 | 24 | Подстанция МТП |
| Потребность №60 | 22.05.2025 | 04.06.2025 | 23 | Счетчики электроэнергии |
| Потребность №59 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 34 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №58 | 26.04.2025 | 06.05.2025 | 15 | Микроавтобус (корректировка №2) |
| Потребность №57 | 18.04.2025 | 23.04.2025 | 34 | Кабель силовой |
| Потребность №56 | 18.04.2025 | 25.04.2025 | 13 | Микроавтобус (корректировка) |
| Потребность №55 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 16 | Кабель монтажный, гибкий, силовой |
| Потребность №54 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 36 | Оборудование связи |
| Потребность №53 | 11.04.2025 | 18.04.2025 | 15 | Микроавтобус |
| Потребность №52 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 41 | Щит постоянного тока |
| Потребность №51 | 02.04.2025 | 09.04.2025 | 20 | Автокран |
| Потребность №50 | 14.03.2025 | 25.03.2025 | 23 | Автокраны (корректировка №1) |
| Потребность №49 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 56 | Щит постоянного тока 0,4 кВ |
| Потребность №48 | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 64 | Щитовое оборудование |
| Потребность №47 | 10.03.2025 | 19.03.2025 | 37 | Система компонентов для производства изделий из ППУ |
| Потребность №46 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 25 | КРУН-10 кВ (коррекция №1) |
| Потребность №45 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 46 | КРУН-10 кВ |
| Потребность №44 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 24 | Автокраны |
| Потребность №43 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 41 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №42 | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 50 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №41 | 14.02.2025 | 25.02.2025 | 49 | Прицепы |
| Потребность №40 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 42 | Кабель гибкий общего назначения |
| Потребность №39 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 40 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №38 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 29 | Кабель гибкий для БелАЭС |
| Потребность №37 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 40 | Кабель гибкий общего назначения |
| Потребность №36 | 04.12.2024 | 13.12.2024 | 69 | Кабель гибкий для БелАЭС |
| Потребность №35 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 93 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №3) |
| Потребность №34 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 55 | Мобильный расчетно-справочный центр |
| Потребность №33 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 84 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №2) |
| Потребность №32 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 122 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №1) |
| Потребность №31 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 75 | Кабель силовой (остатки) |
| Потребность №30 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 86 | - |
| Потребность №29 | 14.10.2024 | 23.10.2024 | 100 | - |
| Потребность №28 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 74 | - |
| Потребность №27 | 22.08.2024 | 30.08.2024 | 147 | - |
| Потребность №26 | 21.08.2024 | 29.08.2024 | 98 | - |
